MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
2019年度 東京都社会人サッカーチャンピオンシップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月23日 | 14時00分 | 東金町運動場多目的広場 | 三菱養和SC | △0-0 |
1月20日 | 11時00分 | 清瀬内山運動公園サッカー場 | エリース東京クラシック | ◯1-0 |
2月11日 | 19時00分 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | 南葛SC | ×0-3 |
トレーニングマッチ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月4日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | TOKYO UNITED FC +Plus | ×1-4 |
3月11日 | -- | レッズランド | DESEO東京 | ◯2-1 |
3月18日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | FC.Griffin東京 | ◯3-1 |
3月21日 | -- | TFSC | ×0-2 | |
3月24日 | -- | Resfala | ◯8-1 | |
4月15日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 東大ユナイテッドFC | ×3-5 |
4月21日 | -- | 下高井戸運動場 | 三鷹シティFC | ◯9-0 |
4月28日 | -- | 非公開 | 三菱東京UFJ銀行 | ◯4-0 |
6月3日 | 13時30分 | 時之栖スポーツセンター富士宮グラウンド | 岳南Fモスペリオ | ◯3-1 |
東京都社会人サッカーリーグ3部カップ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
7月22日 | 11時10分 | あきる野市民運動広場 | FCアウルズ | ◯8-0 |
10月7日 | 10時40分 | 第一生命相娯園グラウンド | 東京SONIC | ◯3-0 |
10月21日 | 17時30分 | みらい平グラウンド | FC品川 | ◯1-0 |
11月18日 | 15時20分 | アントラーズつくばフットサルクラブ | 筑波ボンバイエ | ◯3-0 |
東京都社会人サッカーリーグ3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 14時30分 | ATSU FOOTBALL FIELD | F.C. Dies Mil | ◯1-0 |
4月8日 | 15時10分 | 大神公園 | 帝京大学FC | ◯3-1 |
4月22日 | 15時10分 | 非公開 | キヤノンサッカー部 | ◯5-0 |
4月29日 | 11時25分 | 谷戸沢グラウンド | 西多摩SSS1993 | ◯7-0 |
5月13日 | 17時00分 | 実践学園高尾グラウンド | HFC東村山FC | ◯2-0 |
5月20日 | 16時30分 | 筑波学院大学サッカーフィールド | F.C.SOPHIA四ッ谷 | ◯1-0 |
5月27日 | 17時30分 | 小川西グラウンド | すみだサッカークラブ | ◯6-0 |
6月24日 | 10時40分 | 第一生命相娯園グラウンド | 南八王子サッカークラブ | ◯5-0 |
7月15日 | 19時10分 | みらい平グラウンド | FC Restars | ◯11-0 |
7月29日 | 15時50分 | 大宮けんぽグラウンド芝浦工業大学サッカー場A | 住友商事サッカー部 | ◯2-0 |
8月26日 | 09時30分 | K9フットボールパーク市原 | 日本IBMサッカー部 | ◯3-2 |
国際親善試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
7月2日 | 20時15分 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | 香港マニュライフ生命サッカー部 | ◯8-0 |
2月23日 | 11時00分 | 道南楊州総合運動場 | ソウル・ユナイテッドFC | ×1-2 |