MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
2018年度 東京都社会人サッカーチャンピオンシップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月3日 | 17時00分 | 清瀬内山運動公園サッカー場 | 東大LB | ◯2-1 |
12月17日 | 18時00分 | 戸吹スポーツ公園 | 東京消防庁サッカー部 | △2-2 |
12月24日 | 14時00分 | 内山運動公園サッカー場 | 三菱商事サッカー同好会 | ◯2-0 |
1月14日 | 18時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場 | アストラ倶楽部 | ×0-3 |
トレーニングマッチ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月12日 | -- | 市原スポレクパーク | 千葉SC | ◯6-4 |
3月20日 | 11時00分 | レッズランド | みずほ銀行サッカー部 | ◯4-3 |
4月16日 | 07時00分 | 鹿浜橋グラウンド | Fc.TAPAN | △2-2 |
5月21日 | -- | レッズランド | Racing Club de Tokyo | ◯5-2 |
7月29日 | -- | 日本体育大学 健志台キャンパス | 日本体育大学サッカー部 | △1-1 |
8月5日 | 13時00分 | レッズランド | みずほ銀行サッカー部 | ◯6-3 |
8月20日 | 19時00分 | 法典公園体育施設 | S.F.C.東京 | ×1-2 |
8月27日 | 14時00分 | レッズランド | 東京SONIC | ◯3-0 |
9月10日 | 19時00分 | 調布市西町グランド | eneed | ◯3-1 |
9月30日 | 16時00分 | 東京農業大学 | T.U.A.SC | ◯5-1 |
11月4日 | 19時00分 | レッズランド | FC.GANADOR | ◯5-2 |
11月11日 | 08時00分 | 鹿浜橋グラウンド | Fc.TAPAN | ×2-3 |
11月26日 | 11時00分 | レッズランド | VFC東京 | ◯4-2 |
1月13日 | -- | レッズランド | FC.Bandelie | ×3-4 |
1月20日 | -- | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 筑波ボンバイエ | ×0-8 |
1月21日 | -- | レッズランド | FC BELL | ×2-3 |
2月4日 | -- | 東久留米総合高校 | FCフエンテ東久留米 | ◯5-1 |
2月11日 | -- | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 三井住友海上サッカー部 | ◯5-3 |
2月17日 | 17時00分 | レッズランド | 青梅FC | ◯3-2 |
東京都社会人サッカーリーグ3部カップ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
7月23日 | 11時10分 | K9フットボールパーク市原 | FC.VIRIDIS | ◯16-0 |
9月3日 | 19時10分 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | FORTUNA TOKYO | ◯2-1 |
10月8日 | 14時30分 | 非公開 | ジェファフットボールクラブ | ◯4-0 |
10月22日 | 14時10分 | 非公開 | FC COAST | ×1-5 |
東京都社会人サッカーリーグ3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 12時30分 | 富士通スタジアム川崎 | 目黒フットボールクラブ | ◯5-0 |
4月23日 | 17時30分 | K9フットボールパーク市原 | トレフォイルF.C. | ◯7-1 |
5月14日 | 18時10分 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | 桐一族 | ◯7-0 |
5月28日 | 15時10分 | K9フットボールパーク市原 | ALL ROUNDER F.C. | ◯4-1 |
6月4日 | 16時30分 | 常総アイデンティみらい平グラウンド | 瑞光会 | ◯3-0 |
6月18日 | 10時40分 | 日本大学稲城総合グラウンドサッカー場 | 第一建設サッカースポーツクラブ | ◯1-0 |
6月25日 | 11時10分 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | 府中アスレチックフットボールクラブ | ◯2-0 |
7月2日 | 11時10分 | あきる野市民運動広場 | Rooftops | ◯2-1 |
7月9日 | 19時10分 | 常総アイデンティみらい平グラウンド | 杉並ジュエントスSC | △1-1 |
7月17日 | 12時10分 | 常総アイデンティみらい平グラウンド | 慶應BRB | ×1-4 |
10月1日 | 10時30分 | 大宮けんぽグラウンド/芝浦工業大学B | GAKUDANREN | ◯2-1 |
国際親善試合