MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
トレーニングマッチ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月22日 | 08時00分 | 足立区鹿浜河川敷グラウンド | Fc.TAPAN | ×2-5 |
1月29日 | 18時00分 | レッズランド | FC.GANADOR | ×1-3 |
2月12日 | 19時00分 | 慶應日吉グラウンド | 慶應BRB | ×1-8 |
2月18日 | 09時00分 | 足立区総合スポーツセンター | 東京都庁サッカー部 | ◯6-1 |
2月19日 | 15時00分 | レッズランド | SEIKEI AOI F.C. | ◯8-2 |
2月25日 | 13時00分 | レッズランド | 筑波ボンバイエ | ×2-4 |
2月26日 | 13時00分 | 小野路公園グラウンド | FC Girasole | ×1-2 |
東京都社会人サッカーリーグ3部カップ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
7月17日 | 08時30分 | 江戸川第三運動公園 | 第一建設サッカースポーツクラブ | ◯1-0 |
10月9日 | 11時30分 | フクダ電子スクエア | 西多摩SSS1993 | ◯8-0 |
11月3日 | 15時10分 | 日立柏総合グラウンド | FC.Griffin東京 | ◯2-0 |
11月13日 | 17時40分 | 非公開 | 慶應BRB | △0-0 |
東京都社会人サッカーリーグ3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 19時10分 | 常総アイデンティつくばみらいG | SEIKEI AOI F.C. | ×0-2 |
4月10日 | 12時10分 | 江戸川グラウンド篠崎サッカー場 | Mur Pellemen | △1-1 |
4月17日 | 11時20分 | 鹿島アントラーズ つくばアカデミーセンター | Beagles | ×2-3 |
4月24日 | 10時55分 | 昭和公園陸上競技場 | 港ユナイテッド東京 | △1-1 |
5月8日 | 12時10分 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | FC Restars | ◯2-0 |
5月22日 | 19時10分 | 相模中央グラウンド | FC CLIQUE | ◯7-2 |
6月12日 | 11時10分 | 兼松都賀グラウンド | 東京U23 | △2-2 |
6月26日 | 14時10分 | 吉野サンビレッジ | トレフォイルF.C. | ◯9-1 |
7月10日 | 13時30分 | K9フットボールパーク市原 | Rooftops | ◯3-2 |
7月31日 | 09時30分 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | tof | ◯3-1 |
10月16日 | 17時10分 | 非公開 | 三井物産サッカー部 | ◯5-0 |
渋谷区リーグ3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 15時10分 | 二子玉川緑地 | zoba | ◯2-0 |
6月26日 | 09時30分 | 二子玉川緑地 | Toko FC | ◯6-0 |
7月18日 | 15時10分 | 二子玉川緑地 | ARMADA | ◯6-0 |
9月11日 | 12時20分 | 二子玉川緑地 | 恵比寿イエローズ | ◯3-2 |
11月6日 | 12時20分 | 二子玉川緑地 | MTTサッカー部 | ◯4-0 |
世田谷区3部リーグ